Volkswagen Polo V z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, wytwarzanych od czerwca 2009 roku do września 2017 roku. Informacje techniczne i regulacyjne, momenty
dokręcania połączeń gwintowych, tablice wykrywania i usuwania niesprawności, schematy
instalacji elektrycznej. Książka dotyczy samochodów wyekwipowanych w silniki:
Silniki benzynowe
1,0 dm3 44 k W (60 KM) - od IV 2014 do IX 2017
1,0 dm3 55 k W (75 KM) - od IV 2014 do IX 2017
1,0 dm3 70 k W (95 KM) - od XI 2014 do IX 2017
1,0 dm3 81 k W (110 KM) - od XI 2014 do IX 2017
1,2 dm3 44 k W (60 KM) - od VI 2009 do III 2014
1,2 dm3 51 k W (70 KM) - od VI 2009 do III 2014
1,2 dm3 66 k W (90 KM) - od IV 2014 do IX 2017
1,2 dm3 66 k W (90 KM) - od VI 2011 do III 2014
1,2 dm3 77 k W (105 KM) - od XI 2009 do III 2014
1,2 dm3 81 k W (110 KM) - od IV 2014 do IX 2017
1,4 dm3 63 k W (85 KM) - od VI 2009 do III 2014
1,4 dm3 103 k W (140 KM) - od X 2012 do III 2014
1,4 dm3 110 k W (150 KM) - od IV 2014 do IX 2017
1,4 dm3 132 k W (180 KM) - od V 2010 do IX 2017
1,8 dm3 141 k W (192 KM) - od XI 2014 do IX 2017
Silniki wysokoprężne
1,2 dm3 55 k W (75 KM) - od I 2010 do III 2014
1,4 dm3 55 k W (75 KM) - od IV 2014 do IX 2017
1,4 dm3 66 k W (90 KM) - od IV 2014 do IX 2017
1,4 dm3 77 k W (105 KM) - od IV 2014 do IX 2017
1,6 dm3 55 k W (75 KM) - od VI 2009 do III 2014
1,6 dm3 66 k W (90 KM) - od VII 2009 do III 2014
1,6 dm3 77 k W (105 KM) - od VII 2009 do III 2014
Odbiorcy: użytkownicy opisanego modelu samochodu, w tym także osoby nieposiadające
doświadczenia w naprawie pojazdów
Książka Volkswagen Polo V od VI 2009 do IX 2017 - oprawa miękka - Wydawnictwo Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
Książka ma 372 stron i została wydana w 2019 r.