Zeszyt "architektura" nr 13, struktura przestrzenna strefy podmiejskiej warszawy. determinanty współczesnych przekształceń
Zeszyt "architektura" nr 13, struktura przestrzenna strefy podmiejskiej warszawy. determinanty współczesnych przekształceń
Zeszyt "architektura" nr 13, struktura przestrzenna strefy podmiejskiej warszawy. determinanty współczesnych przekształceń
Audiobooki Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Zeszyt "architektura" nr 13, struktura przestrzenna strefy podmiejskiej warszawy. determinanty współczesnych przekształceń

39,90 zł

Promocja dla Ciebie!

Najkorzystniejszą propozycję przygotował TaniaKsiazka.pl w cenie 39,90 zł

Przeszukaliśmy wiele sklepów online w naszym systemie aby odszukać najlepszą ofertę specjalnie dla Ciebie. Zeszyt "architektura" nr 13, struktura przestrzenna strefy podmiejskiej warszawy. determinanty współczesnych przekształceń Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej z kategorii audiobooki kupisz w cenie 39,90 zł w sklepie TaniaKsiazka.pl. Przedstawiona cena 39,90 zł nie zawiera ewentualnych kosztów wysyłki.

Zobacz wszystkie oferty ...
  • Cechy:
  • Audiobooki
  • Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • 9788378142973
  • Krystyna Solarek
  • Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • 284
  • 2014

Opis Zeszyt "architektura" nr 13, struktura przestrzenna strefy podmiejskiej warszawy. determinanty współczesnych przekształceń

Tytuł Zeszyt "Architektura" nr 13, Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej Warszawy. Determinanty współczesnych przekształceń Autor Krystyna Solarek Język polski Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej ISBN 978-83-7814-297-3 Rok wydania 2014 Wydanie 1 ilość stron 284 Format pdf Spis treści Wstęp | 7
Rozdział 1. Strefa podmiejska w teorii urbanistyki i planowania przestrzennego na przełomie XX i XXI wieku | 12
1.1. Definicje i istota strefy podmiejskiej | 12
1.2. Stan badań dotyczących stref podmiejskich | 18
1.3. Delimitacja stref podmiejskich a zasięg obszarów zurbanizowanych | 21
1.4. Położenie i zasięg badanej strefy podmiejskiej Warszawy | 23
Rozdział 2. Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej jako przedmiot badań i prac projektowych | 26
2.1. Zróżnicowanie ujęć badawczych struktury przestrzennej | 26
2.2. Definicja struktury przestrzennej strefy podmiejskiej | 30
2.3. Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej w pracach urbanistów, ze szczególnym uwzględnieniem opracowań dla otoczenia Warszawy | 33
Rozdział 3. Model przestrzenny strefy podmiejskiej Warszawy | 38
3.1. Kształt historii przekształceń struktury przestrzennej strefy podmiejskiej Warszawy | 38
3.2. Ogólna charakterystyka modelu przestrzennego aglomeracji warszawskiej | 42
3.3. Podsumowanie – współczesny model przestrzenny aglomeracji warszawskiej a XX-wieczne wizje rozwojowe | 50
Rozdział 4. Substruktura prawna strefy podmiejskiej Warszawy | 56
4.1. Administrowanie terenem strefy podmiejskiej | 56
4.2. Opracowania regionalne a ich wdrażanie do lokalnych dokumentów planistycznych | 61
4.3. Planowanie ponadlokalnych inwestycji celu publicznego | 64
4.4. Współpraca międzygminna | 69
4.5. Sposób finansowania inwestycji publicznych a struktura przestrzenna | 73
4.6. Wpływ charakteru podziałów prawnych nieruchomości na strukturę przestrzenną – struktura własnościowa gruntów strefy podmiejskiej | 80
4.7. Podsumowanie | 103
Rozdział 5. Substruktura ergonomiczna strefy podmiejskiej Warszawy | 104
5.1. Transport | 108
5.2. Ośrodki miejskie w strefie podmiejskiej Warszawy | 116
5.3. Dawna strefa żywicielska – wypieranie terenów produkcji rolnej i leśnej | 126
5.4. Wsie strefy podmiejskiej Warszawy | 132
5.5. Środowisko zamieszkania | 134
5.6. Ośrodki usługowe | 143
5.7. Przemysł, miejsca pracy | 147
5.8. Rekreacja | 153
5.9. Niepożądane, potrzebne funkcje technologiczne | 160
5.10. Podsumowanie | 167
Rozdział 6. Substruktura fizjonomiczna strefy podmiejskiej Warszawy (czyli to, co architekci-urbaniści zwą strukturą przestrzenną) | 169
6.1. Drogi | 170
6.2. Krawędzie | 180
6.3. Rejony | 184
6.4. Węzły i punkty orientacyjne | 192
6.5. Części krystalizujące przestrzeń strefy podmiejskiej | 196
6.6. Podsumowanie | 203
Rozdział 7. Substruktura społeczna strefy podmiejskiej Warszawy | 204
7.1. Prywatność – niepożądane zawłaszczanie przestrzeni czy esencja środowiska zamieszkania w strefie podmiejskiej? | 206
7.2. Lokalne społeczności w strefie podmiejskiej a gettoizacja osiedli | 210
7.3. Przestrzenie publiczne – stan obecny i możliwości kształtowania w przyszłości | 220
7.4. Przestrzenie niczyje | 225
7.5. Związek jakości przestrzeni i charakteru uczestników i obserwatorów procedur planistycznych | 228
7.6. Podsumowanie | 231
Rozdział 8. Substruktura przyrodnicza strefy podmiejskiej Warszawy | 232
8.1. Systemy terenów otwartych | 233
8.2. Ochrona środowiska a wyposażenie terenów w infrastrukturę technologiczną | 240
8.3. Miasto zwarte a miasto zielone – konsekwencje używanych wskaźników
i standardów zabudowy dla struktury przestrzennej strefy podmiejskiej | 247
Rozdział 9. Wnioski – możliwości działań na rzecz poprawy struktury
przestrzennej strefy podmiejskiej Warszawy i rola w tym urbanistów | 250
9.1. Skala regionalna | 251
9.2. Skala lokalna | 253
Bibliografia | 255
Spis rycin | 273
Streszczenie | 280
Summary | 282

Specyfikacja produktu

Specyfikacja Zeszyt "architektura" nr 13, struktura przestrzenna strefy podmiejskiej warszawy. determinanty współczesnych przekształceń
Kategoria Audiobooki
Marka Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN 9788378142973
Autor Krystyna Solarek
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Ilość stron 284
Rok wydania 2014
Aktualnych ofert 1
Najniższa cena 39,90 zł
Najwyższa cena 39,90 zł
W bazie od 02.03.2016
Data aktualizacji 13.01.2025
Opinia użytkowników -
Nasza recenzja -
Rekomendacja sklepu TaniaKsiazka.pl

Historia cen

Funkcja monitorowania zmian cen pozwoli Ci podejmować.

Nie udało nam się pobrać historycznych informacji cenowych dla produktu Zeszyt "architektura" nr 13, struktura przestrzenna strefy podmiejskiej warszawy. determinanty współczesnych przekształceń (Audiobooki). Proszę spróbuj ponownie w późniejszym czasie.

Recenzje / opinie

Masz ten produkt? Powiedz innym, co o nim myślisz.

Jeszcze nikt nie ocenił tego produktu. Bądź pierwszy i dodaj swoją opinię!

Znalezione oferty w bazie

W cenach ofert dla Zeszyt "architektura" nr 13, struktura przestrzenna strefy podmiejskiej warszawy. determinanty współczesnych przekształceń Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, pokazanych poniżej, nie uwzględniono możliwych kosztów wysyłki. Zanim wskażesz miejsce zakupu, zapoznaj się z oceną firmy i uwzględnij koszt wysyłki/dostawy. Katalog ofert jest cyklicznie odświeżana, co kilka / kilkanaście minut.

  • Zeszyt "architektura" nr 13, struktura przestrzenna strefy podmiejskiej warszawy. determinanty współczesnych przekształceń (oferta z TaniaKsiazka.pl)

    Zeszyt
    ★★★★★
    39,90 zł
    Kategoria w sklepie TaniaKsiazka.pl: Audiobooki Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Produkty powiązane

Termodynamika odnawialnych źródeł energii
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Spc statystyczne sterowanie procesami produkcji
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Inne z kategorii Audiobooki

Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza dentysty
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
...