WSTĘP |11
CZĘŚĆ PIERWSZA
ANALIZA REGULACJI
ROZDZIAŁ 1
WPŁYW REGULACJI MIĘDZYNARODOWYCH NA zarys POLSKICH b PRZEPISÓW W b ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH |17
1.1. Źródła regulacji międzynarodowych dotyczących transakcji między podmiotami powiązanymi |18
1.1.1. Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych |20
1.1.2. Pakiet działań BEPS |24
1.1.3. Działalność Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych |33
1.2. Regulacje polskie w kontekście uregulowań międzynarodowych |44
ROZDZIAŁ 2
ZAKRES PODMIOTOWY OBOWIĄZKU SZCZEGÓLNEGO DOKUMENTOWANIA TRANSAKCJI |49
2.1. Podmioty zobligowane do tworzenia dokumentacji podatkowej |50
2.1.1. Podział powiązań w stanie prawnym do dnia 31 grudnia 2016 r. |50
2.1.2. Powiązania w stanie prawnym od dnia 1 stycznia 2017 r. |60
2.2. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej |61
2.3. Skala działalności |63
2.4. Podatnicy inicjujący działalność |67
Ocena regulacji |67
Porównanie przepisów sprzed i po nowelizacji |68
ROZDZIAŁ 3
ZAKRES PRZEDMIOTOWY OBOWIĄZKU SZCZEGÓLNEGO DOKUMENTOWANIA TRANSAKCJI |75
3.1. Pojęcie transakcji |75
3.1.1. Umowy zarządzania płynnością |77
3.1.2. Aport |78
3.1.3. Umorzenie wierzytelności |79
3.1.4. Zbycie udziałów celem ich umorzenia |79
3.1.5. Darowizna |80
3.2. Inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi |81
3.3. Istotny wpływ transakcji lub innych zdarzeń na wysokość dochodu (straty) podatnika |85
3.4. Umowa spółki niebędącej osobą prawną oraz umowa wspólnego przedsięwzięcia albo inna umowa o podobnym charakterze |93
3.5. Relacje z podmiotami posiadającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium albo w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową |94
3.6. Wyłączenia obowiązku dokumentowania określonych kategorii transakcji |96
3.7. Dokumentacja podatkowa transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów |97
Ocena regulacji |99
Porównanie przepisów sprzed i po nowelizacji |100
ROZDZIAŁ 4
DOKUMENTACJA PODATKOWA LOKALNA (LOCAL FILE) |103
4.1. Forma dokumentacji podatkowej lokalnej |104
4.2. Komponenty dokumentacji podatkowej lokalnej w rozumieniu polskich przepisów a regulacje międzynarodowe |104
4.3. Część pierwsza dokumentacji podatkowej lokalnej – opis transakcji oraz innych zdarzeń mających znaczny wpływ na wysokość dochodu (straty) |108
4.3.1. Ogólna charakterystyka transakcji albo innych zdarzeń |108
4.3.2. Informacje finansowe, w tym przepływy pieniężne, dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń |109
4.3.3. Informacje identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia |110
4.3.4. Opis przebiegu transakcji albo innych zdarzeń |111
4.3.5. Wyszczególnionie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) |112
4.4. Część druga dokumentacji podatkowej lokalnej – analiza danych porównawczych |117
4.5. Część trzecia dokumentacji podatkowej lokalnej – opis danych finansowych podatnika |117
4.6. Część czwarta dokumentacji podatkowej lokalnej – informacje o podatniku |123
4.7. Część piąta dokumentacji podatkowej lokalnej – dokumenty |125
Ocena regulacji |126
Porównanie przepisów sprzed i po nowelizacji |127
ROZDZIAŁ 5
ANALIZY informacji PORÓWNAWCZYCH JAKO OBLIGATORYJNY komponent DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH |131
5.1. Pojęcie analizy danych porównawczych |132
5.2. Progi wartościowe dla wymogu wykonywania analiz informacji porównawczych |133
5.3. Części analizy informacji porównawczych |138
5.4. Opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń z warunkami, które ustaliłyby pomiędzy sobą niezależne podmioty |143
Ocena regulacji |148
5.5. Źródła informacji porównawczych |149
5.6. Analiza porównywalności |155
ROZDZIAŁ 6
dobór METODY KALKULACJI CEN TRANSFEROWYCH W KONTEKŚCIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ |174
6.1. Metody określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen |174
6.2. Klasyczne metody szacowania dochodu (straty) |176
6.3. Metody zysku transakcyjnego szacowania dochodu (straty) |193
ROZDZIAŁ 7
DOKUMENTACJA PODATKOWA GRUPOWA (MASTER FILE) |201
7.1. Zakres podmiotowy obowiązku sporządzania dokumentacji grupowej (master file) |202
7.1.1. Podmioty zobowiązane do dołączenia danych o grupie podmiotów powiązanych do dokumentacji podatkowej |202
7.1.2. Wyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji o grupie podmiotów powiązanych |207
7.1.3. Termin sporządzenia i aktualizacji informacji o grupie podmiotów powiązanych |209
7.1.4. Język, w jakim powinna zostać sporządzona informacja o grupie podmiotów powiązanych |212
7.2. Komponenty dokumentacji grupowej (master file) w rozumieniu polskich przepisów a regulacje międzynarodowe |214
7.3. Zakres przedmiotowy obowiązku sporządzania dokumentacji grupowej (master file) – części informacji o grupie podmiotów powiązanych |218
7.3.1. Struktura organizacyjna |219
7.3.2. Zasady wyznaczania cen transakcyjnych (polityka cen transakcyjnych) |220
7.3.3. Przedmiot i zakres działalności |223
7.3.4. Wyraźne wartości niematerialne |226
7.3.5. Sytuacja finansowa |230
7.3.6. Porozumienia z administracjami podatkowymi w sprawach podatku dochodowego |231
Ocena regulacji |232
ROZDZIAŁ 8
INNE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE, OBOWIĄZUJĄCE TERMINY, PRZYGOTOWANIE DO ZMIAN |233
8.1. Obowiązki sprawozdawcze |233
8.1.1. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej |234
8.1.2. Uproszczone sprawozdanie dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi |236
8.1.3. Raportowanie według krajów (country-by-country reporting) |238
8.2. Obowiązujące terminy w zakresie obowiązków informacyjnych |240
8.2.1. Termin sporządzenia dokumentacji podatkowej i jej aktualizacji |240
8.2.2. Termin przedłożenia dokumentacji podatkowej organom podatkowym |246
8.2.3. Terminy złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, uproszczonego sprawozdania, raportu według krajów |247
Ocena regulacji |248
8.3. Przygotowanie do zmian w praktyce |249
8.3.1. Weryfikacja obowiązków dokumentacyjnych |249
8.3.2. Opracowanie harmonogramu działań w związku z obowiązkami dokumentacyjnymi |251
8.3.3. Wdrożenie procedur wewnętrznych |253
CZĘŚĆ DRUGA
PRZYKŁAD DOKUMENTACJI LOKALNEJ i GRUPOWEJ
ROZDZIAŁ 9
PRZYKŁAD DOKUMENTACJI PODATKOWEJ |257
Uwagi wstępne |257
Dokumentacja podatkowa (local file) Automotive™ |261
Dokumentacja podatkowa grupowa (master file) Automotive™ |318
BIBLIOGRAFIA |345
SPIS TABEL |351
SPIS RYSUNKÓW |355
AUTORZY |357